Waverian Evolution benchmark (Optimized)

165 machines · click a column header to sort · ST/GHz = score per 1 GHz, MT/W = score per Watt of TDP · ★ = family flagship · 🏛️ = CPU Museum page.

Name Score ST Score MT ST/GHz MT/W Text Html Museum
2x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz 2,696 84,800 817 353 Text Html
2x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz 2,939 103,820 816 358 Text Html
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ @ 2.00GHz 663 663 332 7.45 Text Html 🏛️
AMD Athlon(tm) processor 650 MHz 209 209 322 5.81 Text Html 🏛️
AMD Athlon(tm) processor 700 MHz 229 229 327 5.72 Text Html
AMD Athlon(tm) processor 800 MHz 249 249 311 5.19 Text Html 🏛️
AMD Athlon(tm) processor 1000 MHz 326 326 326 6.04 Text Html 🏛️
AMD E1-6010 APU with AMD Radeon R2 Graphics @ 1.35GHz 566 1,130 419 113 Text Html
AMD EPYC 7401P 24-Core Processor 2,737 69,657 Text Html
AMD EPYC 7502P 32-Core Processor 3,164 115,287 Text Html
AMD EPYC 9254 24-Core Processor 4,279 129,616 Text Html
AMD EPYC 9255 24-Core Processor 5,605 158,552 Text Html
AMD EPYC 9454P 48-Core Processor 4,275 223,113 Text Html
AMD K5-100 MHz (PR100) 8.98 8.98 89.8 0.64 Text Html 🏛️
AMD K6-2 500 MHz 54.9 54.9 110 2.61 Text Html 🏛️
AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor 1,335 5,337 417 56.2 Text Html 🏛️
AMD PRO A4-8350B 1,640 2,735 421 42.1 Text Html
AMD Ryzen 3 PRO 2300U w/ Radeon Vega Mobile Gfx 2,689 6,686 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3,557 27,351 847 311 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics 3,731 16,533 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 5 5600U with Radeon Graphics 4,064 17,935 Text Html
AMD Ryzen 5 PRO 2400G with Radeon Vega Graphics 2,876 13,555 Text Html
AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics 3,624 22,895 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 5 PRO 5650U with Radeon Graphics 4,322 23,387 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor 3,111 29,827 819 314 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 3,706 35,441 842 403 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics 3,326 17,767 Text Html
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor 4,996 43,052 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 7 5825U with Radeon Graphics 4,465 29,587 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor 6,024 51,080 1,137 580 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 9 3900 12-Core Processor 4,169 57,700 970 656 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 3,715 51,911 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor 3,589 66,415 764 468 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor 4,969 64,468 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor 4,779 77,758 975 548 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor 5,744 76,926 1,064 874 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor 5,774 82,270 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor 5,962 106,943 1,046 465 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor / ECO-mode 65/88 watt TDP 6,053 85,540 1,062 972 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor 7,255 90,693 Text Html
AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor 5,081 64,934 Text Html
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor 7,466 129,105 1,310 561 Text Html 🏛️
AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor 3,595 65,439 817 364 Text Html 🏛️
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32-Core Processor 3,604 117,690 858 471 Text Html 🏛️
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32-Core Processor 2,448 82,397 Text Html
AMD Ryzen Threadripper 3990X 64-Core Processor 3,981 237,249 926 847 Text Html 🏛️
Ampere Altra Q80-30 2,968 237,309 989 1,130 Text Html
 Apple A7 / iPhone 5S 659 1,111 507 370 Text Html 🏛️
 Apple A8 / iPhone 6 831 1,354 594 338 Text Html 🏛️
 Apple A8X / iPad Air 2 880 2,600 587 520 Text Html 🏛️
 Apple A9 / iPhone 6SE 1,431 2,501 774 500 Text Html 🏛️
 Apple A9X / iPad Pro 1,687 3,153 746 631 Text Html 🏛️
 Apple A10 / iPhone 7 1,803 3,154 771 631 Text Html 🏛️
 Apple A10X / iPad Pro 2,043 5,678 858 710 Text Html 🏛️
 Apple A11 / iPhone X 2,354 5,399 989 1,080 Text Html 🏛️
 Apple A12 / iPhone XS 2,428 7,074 971 1,415 Text Html 🏛️
 Apple A13 / iPhone 11 2,802 7,150 1,057 1,192 Text Html 🏛️
 Apple A14 / iPhone 12 3,356 8,974 1,119 1,496 Text Html 🏛️
 Apple A15 / iPhone 13 Pro 3,718 9,333 1,162 1,556 Text Html 🏛️
 Apple A16 / iPhone 14 Pro 4,570 12,314 1,321 2,052 Text Html 🏛️
 Apple M1 4,052 16,653 Text Html 🏛️
 Apple M1 / iPad Pro 4,596 20,350 1,436 1,357 Text Html 🏛️
 Apple M1 / Mac Mini 4,598 23,569 1,437 1,178 Text Html 🏛️
 Apple M1 Max 4,697 38,013 1,468 475 Text Html 🏛️
 Apple M2 Ultra 5,188 93,136 1,482 582 Text Html 🏛️
 Apple M3 / iPad Air 6,098 18,976 1,524 1,265 Text Html 🏛️
 Apple M3 Max 6,108 72,882 1,527 911 Text Html 🏛️
 Apple M4 / iPad Pro 6,978 27,554 1,586 1,837 Text Html 🏛️
 Apple M4 Max 7,233 90,359 1,644 1,129 Text Html 🏛️
 Apple M5 / iPad Pro 7,496 29,775 1,630 1,985 Text Html
Intel 486DX2-66 MHz 2.41 2.41 36.2 0.34 Text Html 🏛️
Intel Celeron 266 MHz 50.8 50.8 191 2.99 Text Html 🏛️
Intel Celeron 300 MHz 54.1 54.1 180 2.85 Text Html 🏛️
Intel Pentium 100 MHz 11.8 11.8 118 1.18 Text Html 🏛️
Intel Pentium 133 MHz 16.6 16.6 125 1.51 Text Html 🏛️
Intel Pentium 166 MHz MMX 22.2 22.2 134 1.71 Text Html 🏛️
Intel Pentium 200 MHz MMX 23.8 23.8 119 1.49 Text Html 🏛️
Intel Pentium 233 MHz MMX 26.7 26.7 115 1.57 Text Html 🏛️
Intel Pentium II 233 MHz 53.8 53.8 231 1.54 Text Html 🏛️
Intel Pentium II 266 MHz 61.5 61.5 231 3.62 Text Html 🏛️
Intel Pentium II 300 MHz 66.2 66.2 221 3.48 Text Html 🏛️
Intel Pentium II 333 MHz 73.2 73.2 220 3.66 Text Html 🏛️
Intel Pentium II 350 MHz 80.9 80.9 231 3.85 Text Html 🏛️
Intel Pentium II 400 MHz 92.6 92.6 231 3.86 Text Html 🏛️
Intel Pentium III 450 MHz 99.7 99.7 222 3.99 Text Html 🏛️
Intel Pentium III 500 MHz 116 116 232 4.14 Text Html 🏛️
Intel Pentium III 550 MHz 126 126 229 4.06 Text Html 🏛️
Intel Pentium III 600 MHz 137 137 228 4.03 Text Html 🏛️
Intel Pentium III 600 MHz (EB) 158 158 263 9.88 Text Html 🏛️
Intel Pentium III 667 MHz 170 170 255 10.0 Text Html 🏛️
Intel Pentium III 733 MHz 193 193 263 10.2 Text Html 🏛️
Intel Pentium III 800 MHz 210 210 262 10.0 Text Html 🏛️
Intel Pentium III 866 MHz 228 228 263 9.91 Text Html 🏛️
Intel Pentium III 933 MHz 244 244 262 9.04 Text Html 🏛️
Intel Pentium III 1000 MHz 262 262 262 9.03 Text Html 🏛️
Intel(R) Atom(TM) CPU N280 @ 1.66GHz 192 316 115 39.5 Text Html
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6300 @ 1.86GHz 755 1,472 405 22.6 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6400 @ 2.13GHz 871 1,737 408 26.7 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6600 @ 2.40GHz 980 1,955 408 30.1 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6700 @ 2.66GHz 1,089 2,174 408 33.4 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8200 @ 2.66GHz 1,160 2,317 435 35.6 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8300 @ 2.83GHz 1,236 2,463 436 37.9 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz 1,309 2,612 436 40.2 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz 1,378 2,752 435 42.3 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8600 @ 3.33GHz 1,450 2,896 435 44.6 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600 @ 2.40GHz 1,097 2,080 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz 982 3,924 409 30.2 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) Duo CPU T2600 @ 2.16GHz 716 1,431 331 46.2 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz 2,041 5,273 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz 2,589 6,705 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz 3,026 11,535 Text Html
Intel(R) Core(TM) i5-1235U 5,222 18,964 Text Html
Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz 2,134 4,894 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz 2,596 9,815 721 218 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz 2,847 7,216 813 481 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz 2,914 10,285 809 686 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i5-12500 5,922 37,188 1,287 318 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 870 @ 2.93GHz 1,973 9,011 548 94.9 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz 2,276 11,147 599 117 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz 2,867 14,045 735 167 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 2,961 14,755 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 3,037 15,119 759 233 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 3,290 16,318 783 251 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3,602 24,552 783 307 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz 4,001 38,758 800 277 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz 4,167 48,467 786 194 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz 4,311 39,282 813 314 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i9-12900K 6,638 80,137 1,277 333 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i9-13900 6,821 70,926 1,218 324 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i9-14900K 7,256 128,782 1,209 429 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 258V 4,928 33,948 1,027 1,997 Text Html
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265 7,161 98,146 1,351 539 Text Html
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz 617 617 220 8.94 Text Html 🏛️
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz 630 714 Text Html
Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.40GHz 714 1,428 Text Html
Intel(R) Pentium(R) M processor 1.00GHz 311 311 311 14.8 Text Html 🏛️
Intel(R) Pentium(R) M processor 1.20GHz 374 374 312 17.8 Text Html 🏛️
Intel(R) Pentium(R) M processor 1.40GHz 436 436 311 20.8 Text Html 🏛️
Intel(R) Pentium(R) M processor 1.60GHz 499 499 312 23.8 Text Html 🏛️
Intel(R) Pentium(R) M processor 1.73GHz 539 539 311 20.0 Text Html 🏛️
Intel(R) Pentium(R) M processor 1.80GHz 561 561 312 26.7 Text Html 🏛️
Intel(R) Pentium(R) M processor 600 MHz 186 186 310 8.86 Text Html 🏛️
Intel(R) Pentium(R) M processor 800 MHz 249 249 311 11.9 Text Html 🏛️
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v3 @ 3.50GHz 2,818 14,105 Text Html
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v6 @ 3.80GHz 3,349 16,528 Text Html
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz 2,518 19,060 Text Html
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz 2,734 20,515 Text Html
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8480+ 3,279 399,265 Text Html
NVIDIA Grace 4,265 311,082 1,273 1,555 Text Html
Raspberry Pi 1 / BCM2835 / ARM11(ARMv6) @ 700 MHz 61.4 61.4 87.7 20.5 Text Html 🏛️
Raspberry Pi 2 / BCM2836 / Cortex A7 @ 900 MHz 136 539 151 135 Text Html 🏛️
Raspberry Pi 3 / BCM2837 / Cortex A53 @ 1.20GHz 267 1,013 222 169 Text Html 🏛️
Raspberry Pi 4 / BCM2711 / Cortex A72 @ 1.50 GHz 1,008 3,532 672 442 Text Html 🏛️
Raspberry Pi 5 / BCM2712 / Cortex A76 @ 2.40GHz 1,989 6,128 829 511 Text Html 🏛️
Samsung Galaxy S6 / Exynos 7420 486 3,097 231 563 Text Html
Samsung Galaxy S7 / Exynos 8890 671 3,738 292 748 Text Html
Samsung Galaxy S8 / Exynos 8895 997 4,253 433 851 Text Html
Samsung Galaxy S9 / Exynos 9810 1,081 7,986 373 1,597 Text Html
Samsung Galaxy S21 / Exynos 2100 3,299 10,194 1,138 1,019 Text Html
Samsung Galaxy S21 / Qualcomm Snapdragon 888 2,063 11,691 726 2,338 Text Html
Samsung Galaxy S23 / Qualcomm SM8550-AC 4,441 14,654 1,322 1,221 Text Html
Samsung Galaxy S24 / Exynos 2400 4,113 13,830 1,285 1,152 Text Html
Samsung Galaxy S25 / Qualcomm SM8750-AC 6,112 16,949 1,367 1,059 Text Html
Samsung Galaxy S26 / Qualcomm SM8850-AC 7,482 23,911 1,578 1,594 Text Html
VIA C7 Processor 1500MHz 155 155 103 7.75 Text Html

125 of 165 results are linked to an architecture family (hand-tuned KEYWORD_CPU_ARCH_ID). Normalized columns require the hand-tuned CLOCKRATE_MAX / TDP_MAX metadata; rows showing — lack it.