Waverian Evolution benchmark (Non-Optimized)

165 machines · click a column header to sort · ST/GHz = score per 1 GHz, MT/W = score per Watt of TDP · ★ = family flagship · 🏛️ = CPU Museum page.

Name Score ST Score MT ST/GHz MT/W Text Html Museum
2x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz 681 19,669 206 82.0 Text Html
2x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz 745 24,116 207 83.2 Text Html
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ @ 2.00GHz 151 151 75.5 1.70 Text Html 🏛️
AMD Athlon(tm) processor 650 MHz 48.6 48.6 74.8 1.35 Text Html 🏛️
AMD Athlon(tm) processor 700 MHz 52.9 52.9 75.6 1.32 Text Html
AMD Athlon(tm) processor 800 MHz 58.8 58.8 73.5 1.22 Text Html 🏛️
AMD Athlon(tm) processor 1000 MHz 76.1 76.1 76.1 1.41 Text Html 🏛️
AMD E1-6010 APU with AMD Radeon R2 Graphics @ 1.35GHz 154 309 114 30.9 Text Html
AMD EPYC 7401P 24-Core Processor 584 15,867 Text Html
AMD EPYC 7502P 32-Core Processor 714 26,628 Text Html
AMD EPYC 9254 24-Core Processor 923 30,322 Text Html
AMD EPYC 9255 24-Core Processor 1,168 37,532 Text Html
AMD EPYC 9454P 48-Core Processor 916 49,893 Text Html
AMD K5-100 MHz (PR100) 4.92 4.92 49.2 0.35 Text Html 🏛️
AMD K6-2 500 MHz 24.2 24.2 48.4 1.15 Text Html 🏛️
AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor 359 1,440 112 15.2 Text Html 🏛️
AMD PRO A4-8350B 432 841 111 12.9 Text Html
AMD Ryzen 3 PRO 2300U w/ Radeon Vega Mobile Gfx 599 2,121 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 896 6,559 213 74.5 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics 857 4,489 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 5 5600U with Radeon Graphics 888 5,169 Text Html
AMD Ryzen 5 PRO 2400G with Radeon Vega Graphics 668 3,484 Text Html
AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics 853 5,527 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 5 PRO 5650U with Radeon Graphics 880 5,030 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor 715 7,154 188 75.3 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 906 8,710 206 99.0 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics 801 5,235 Text Html
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor 1,015 9,615 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 7 5825U with Radeon Graphics 935 6,641 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor 1,319 12,008 249 136 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 9 3900 12-Core Processor 928 12,811 216 146 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 919 12,905 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor 928 16,722 197 118 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor 1,013 14,576 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor 982 17,876 200 126 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor 1,296 18,271 240 208 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor 1,312 19,297 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor 1,240 25,015 218 109 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor / ECO-mode 65/88 watt TDP 1,271 19,382 223 220 Text Html 🏛️
AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor 1,514 21,794 Text Html
AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor 1,735 24,010 Text Html
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor 1,595 29,505 280 128 Text Html 🏛️
AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor 844 15,269 192 84.8 Text Html 🏛️
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32-Core Processor 821 26,975 195 108 Text Html 🏛️
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32-Core Processor 807 26,879 Text Html
AMD Ryzen Threadripper 3990X 64-Core Processor 904 55,943 210 200 Text Html 🏛️
Ampere Altra Q80-30 578 46,395 193 221 Text Html
 Apple A7 / iPhone 5S 179 346 138 115 Text Html 🏛️
 Apple A8 / iPhone 6 225 403 161 101 Text Html 🏛️
 Apple A8X / iPad Air 2 244 713 163 143 Text Html 🏛️
 Apple A9 / iPhone 6SE 331 580 179 116 Text Html 🏛️
 Apple A9X / iPad Pro 395 749 175 150 Text Html 🏛️
 Apple A10 / iPhone 7 429 691 183 138 Text Html 🏛️
 Apple A10X / iPad Pro 451 1,308 189 164 Text Html 🏛️
 Apple A11 / iPhone X 489 1,230 205 246 Text Html 🏛️
 Apple A12 / iPhone XS 581 1,531 232 306 Text Html 🏛️
 Apple A13 / iPhone 11 772 2,087 291 348 Text Html 🏛️
 Apple A14 / iPhone 12 967 2,267 322 378 Text Html 🏛️
 Apple A15 / iPhone 13 Pro 1,018 2,425 318 404 Text Html 🏛️
 Apple A16 / iPhone 14 Pro 1,127 2,927 326 488 Text Html 🏛️
 Apple M1 1,053 5,078 Text Html 🏛️
 Apple M1 / iPad Pro 1,049 4,431 328 295 Text Html 🏛️
 Apple M1 / Mac Mini 1,074 5,496 336 275 Text Html 🏛️
 Apple M1 Max 1,088 8,922 340 112 Text Html 🏛️
 Apple M2 Ultra 1,143 21,115 327 132 Text Html 🏛️
 Apple M3 / iPad Air 1,579 4,584 395 306 Text Html 🏛️
 Apple M3 Max 1,607 19,034 402 238 Text Html 🏛️
 Apple M4 / iPad Pro 1,822 7,150 414 477 Text Html 🏛️
 Apple M4 Max 1,982 23,342 450 292 Text Html 🏛️
 Apple M5 / iPad Pro 1,954 7,645 425 510 Text Html
Intel 486DX2-66 MHz 1.27 1.27 19.1 0.18 Text Html 🏛️
Intel Celeron 266 MHz 19.9 19.9 74.8 1.17 Text Html 🏛️
Intel Celeron 300 MHz 21.8 21.8 72.7 1.15 Text Html 🏛️
Intel Pentium 100 MHz 4.68 4.68 46.8 0.47 Text Html 🏛️
Intel Pentium 133 MHz 6.44 6.44 48.4 0.59 Text Html 🏛️
Intel Pentium 166 MHz MMX 8.37 8.37 50.4 0.64 Text Html 🏛️
Intel Pentium 200 MHz MMX 9.52 9.52 47.6 0.59 Text Html 🏛️
Intel Pentium 233 MHz MMX 11.1 11.1 47.6 0.65 Text Html 🏛️
Intel Pentium II 233 MHz 20.1 20.1 86.3 0.57 Text Html 🏛️
Intel Pentium II 266 MHz 22.3 22.3 83.8 1.31 Text Html 🏛️
Intel Pentium II 300 MHz 25.4 25.4 84.7 1.34 Text Html 🏛️
Intel Pentium II 333 MHz 28.2 28.2 84.7 1.41 Text Html 🏛️
Intel Pentium II 350 MHz 30.0 30.0 85.7 1.43 Text Html 🏛️
Intel Pentium II 400 MHz 34.4 34.4 86.0 1.43 Text Html 🏛️
Intel Pentium III 450 MHz 38.4 38.4 85.3 1.54 Text Html 🏛️
Intel Pentium III 500 MHz 43.1 43.1 86.2 1.54 Text Html 🏛️
Intel Pentium III 550 MHz 47.1 47.1 85.6 1.52 Text Html 🏛️
Intel Pentium III 600 MHz 51.4 51.4 85.7 1.51 Text Html 🏛️
Intel Pentium III 600 MHz (EB) 54.2 54.2 90.3 3.39 Text Html 🏛️
Intel Pentium III 667 MHz 59.3 59.3 88.9 3.49 Text Html 🏛️
Intel Pentium III 733 MHz 66.3 66.3 90.5 3.49 Text Html 🏛️
Intel Pentium III 800 MHz 72.4 72.4 90.5 3.45 Text Html 🏛️
Intel Pentium III 866 MHz 77.6 77.6 89.6 3.37 Text Html 🏛️
Intel Pentium III 933 MHz 84.2 84.2 90.2 3.12 Text Html 🏛️
Intel Pentium III 1000 MHz 90.4 90.4 90.4 3.12 Text Html 🏛️
Intel(R) Atom(TM) CPU N280 @ 1.66GHz 69.2 119 41.5 14.9 Text Html
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6300 @ 1.86GHz 227 461 122 7.09 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6400 @ 2.13GHz 260 527 122 8.11 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6600 @ 2.40GHz 292 593 122 9.12 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6700 @ 2.66GHz 325 659 122 10.1 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8200 @ 2.66GHz 338 686 127 10.6 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8300 @ 2.83GHz 360 729 127 11.2 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz 381 773 127 11.9 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz 402 815 127 12.5 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8600 @ 3.33GHz 423 858 127 13.2 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600 @ 2.40GHz 322 617 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz 293 1,187 122 9.13 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) Duo CPU T2600 @ 2.16GHz 233 466 108 15.0 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz 551 1,305 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz 697 1,591 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz 803 3,075 Text Html
Intel(R) Core(TM) i5-1235U 1,264 4,651 Text Html
Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz 580 1,219 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz 719 2,720 200 60.4 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz 734 1,675 210 112 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz 755 2,483 210 166 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i5-12500 1,359 8,196 295 70.1 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 870 @ 2.93GHz 404 1,714 112 18.0 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz 633 2,747 167 28.9 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz 776 3,407 199 40.6 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 799 3,521 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 796 3,565 199 54.8 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 842 3,870 200 59.5 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 943 6,160 205 77.0 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz 1,037 9,079 207 64.8 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz 1,044 11,687 197 46.7 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz 1,129 9,721 213 77.8 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i9-12900K 1,522 18,786 293 78.0 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i9-13900 1,640 17,040 293 77.8 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) i9-14900K 1,768 31,615 295 105 Text Html 🏛️
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 258V 1,458 8,654 304 509 Text Html
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265 1,452 22,016 274 121 Text Html
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz 216 216 77.1 3.13 Text Html 🏛️
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz 222 229 Text Html
Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.40GHz 251 502 Text Html
Intel(R) Pentium(R) M processor 1.00GHz 102 102 102 4.86 Text Html 🏛️
Intel(R) Pentium(R) M processor 1.20GHz 123 123 102 5.86 Text Html 🏛️
Intel(R) Pentium(R) M processor 1.40GHz 143 143 102 6.81 Text Html 🏛️
Intel(R) Pentium(R) M processor 1.60GHz 164 164 102 7.81 Text Html 🏛️
Intel(R) Pentium(R) M processor 1.73GHz 177 177 102 6.56 Text Html 🏛️
Intel(R) Pentium(R) M processor 1.80GHz 184 184 102 8.76 Text Html 🏛️
Intel(R) Pentium(R) M processor 600 MHz 61.3 61.3 102 2.92 Text Html 🏛️
Intel(R) Pentium(R) M processor 800 MHz 81.8 81.8 102 3.90 Text Html 🏛️
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v3 @ 3.50GHz 767 3,428 Text Html
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v6 @ 3.80GHz 880 3,905 Text Html
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz 699 4,602 Text Html
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz 740 5,004 Text Html
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8480+ 799 93,063 Text Html
NVIDIA Grace 604 43,607 180 218 Text Html
Raspberry Pi 1 / BCM2835 / ARM11(ARMv6) @ 700 MHz 18.3 18.3 26.1 6.10 Text Html 🏛️
Raspberry Pi 2 / BCM2836 / Cortex A7 @ 900 MHz 30.2 121 33.6 30.2 Text Html 🏛️
Raspberry Pi 3 / BCM2837 / Cortex A53 @ 1.20GHz 50.6 203 42.2 33.8 Text Html 🏛️
Raspberry Pi 4 / BCM2711 / Cortex A72 @ 1.50 GHz 208 832 139 104 Text Html 🏛️
Raspberry Pi 5 / BCM2712 / Cortex A76 @ 2.40GHz 465 1,480 194 123 Text Html 🏛️
Samsung Galaxy S6 / Exynos 7420 178 733 84.8 133 Text Html
Samsung Galaxy S7 / Exynos 8890 259 900 113 180 Text Html
Samsung Galaxy S8 / Exynos 8895 273 1,280 119 256 Text Html
Samsung Galaxy S9 / Exynos 9810 254 859 87.6 172 Text Html
Samsung Galaxy S21 / Exynos 2100 684 2,309 236 231 Text Html
Samsung Galaxy S21 / Qualcomm Snapdragon 888 739 2,310 260 462 Text Html
Samsung Galaxy S23 / Qualcomm SM8550-AC 908 3,268 270 272 Text Html
Samsung Galaxy S24 / Exynos 2400 863 3,932 270 328 Text Html
Samsung Galaxy S25 / Qualcomm SM8750-AC 1,123 5,004 251 313 Text Html
Samsung Galaxy S26 / Qualcomm SM8850-AC 1,280 5,356 270 357 Text Html
VIA C7 Processor 1500MHz 48.3 48.3 32.2 2.42 Text Html

125 of 165 results are linked to an architecture family (hand-tuned KEYWORD_CPU_ARCH_ID). Normalized columns require the hand-tuned CLOCKRATE_MAX / TDP_MAX metadata; rows showing — lack it.