Flagship example: AMD Ryzen 7 3700X · AMD · introduced 2019

Highlighted rows (★) are the most important CPUs of the family (Important - 1 in the result files). ST/GHz = single-core optimized score per 1 GHz; MT/W = multi-core optimized score per Watt of TDP. Click headers to sort.
| CPU Name◂ | Cores◂ | Clock MHz◂ | TDP W◂ | Score ST◂ | Score MT◂ | ST/GHz◂ | MT/W◂ | Text | Html |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen Threadripper 3990X 64-Core Processor ★ | 128 | 4,300 | 280 | 3,981 | 237,249 | 926 | 847 | Text | Html |
| AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor ★ | 16 | 4,400 | 88.0 | 3,706 | 35,441 | 842 | 403 | Text | Html |
| AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor ★ | 32 | 4,700 | 142 | 3,589 | 66,415 | 764 | 468 | Text | Html |
| AMD Ryzen 9 3900 12-Core Processor | 24 | 4,300 | 88.0 | 4,169 | 57,700 | 970 | 656 | Text | Html |
| AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics | 6 | — | — | 3,731 | 16,533 | — | — | Text | Html |
| AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor | 24 | — | — | 3,715 | 51,911 | — | — | Text | Html |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics | 12 | — | — | 3,624 | 22,895 | — | — | Text | Html |
| AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 12 | 4,200 | 88.0 | 3,557 | 27,351 | 847 | 311 | Text | Html |
Each cell is the flagship’s score/GHz on one Livermore kernel, colored by where it sits among every CPU ever measured (red = bottom, green = top, log scale). Hover a column header for the kernel name.
| CPU | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21 | L22 | L23 | L24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen Threadripper 3990X 64-Core Processor score/GHz, percentile-colored vs all CPUs | 4,050 | 1,149 | 1,049 | 1,035 | 426 | 520 | 4,243 | 2,066 | 2,182 | 1,019 | 435 | 1,205 | 311 | 447 | 1,182 | 848 | 779 | 2,405 | 319 | 386 | 2,593 | 764 | 729 | 296 |