Evolution Benchmark report

Version            - 3.3.0
Date               - 5:44 6/1/2024
Compiler           - cc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110
Logical cores      - 8
Important          - 0
CLOCKRATE_MAX      - 2100
TDP_MAX            - 5.5
CPU name           - Samsung Galaxy S6 / Exynos 7420
Comment            - Galaxy S6 / SM-G920A / Exynos 7420 / UserLAnd / Debian 11

OVERALL RESULT     - 412

Single core        - 178
Multi core         - 733 (MP ratio x4.1)
Quad core          - 535 (MP ratio x3.0)
Workstation        - 711 (MP ratio x4.0)

+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| Non optimized | Single core |  Multi core |  Quad core  | Workstation |
+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| Maximum       |         384 |        1439 |        1160 |        1436 |
| Average       |         196 |         803 |         588 |         774 |
| Geometric     |         178 |         733 |         535 |         711 |
| Harmonic      |         161 |         665 |         486 |         652 |
| Minimum       |        85.3 |         338 |         266 |         361 |
+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 1             |         327 |        1165 |         962 |        1144 |
| 2             |         239 |         877 |         712 |         826 |
| 3             |         204 |         770 |         565 |         711 |
| 4             |         218 |         808 |         625 |         745 |
| 5             |         161 |         657 |         490 |         617 |
| 6             |         137 |         537 |         395 |         523 |
| 7             |         384 |        1439 |        1160 |        1436 |
| 8             |         240 |         890 |         715 |         883 |
| 9             |         325 |        1116 |         951 |        1139 |
| 10            |         110 |         392 |         324 |         396 |
| 11            |        85.3 |         388 |         266 |         398 |
| 12            |        99.7 |         423 |         307 |         443 |
| 13            |        89.3 |         338 |         274 |         361 |
| 14            |         105 |         411 |         317 |         417 |
| 15            |         209 |         933 |         644 |         890 |
| 16            |         162 |         700 |         490 |         634 |
| 17            |         309 |        1373 |         932 |        1240 |
| 18            |         196 |         866 |         603 |         790 |
| 19            |         164 |         722 |         489 |         654 |
| 20            |         242 |        1136 |         728 |        1067 |
| 21            |        94.0 |         444 |         287 |         433 |
| 22            |         287 |        1390 |         860 |        1373 |
| 23            |         210 |         971 |         655 |         934 |
| 24            |         114 |         521 |         351 |         525 |
+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

Optimized score - 1430 (optimized ratio x3.5)

Single core        - 486
Multi core         - 3097 (MP ratio x6.4)
Quad core          - 1940 (MP ratio x4.0)
Workstation        - 2669 (MP ratio x5.5)

+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| Optimized     | Single core |  Multi core |  Quad core  | Workstation |
+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| Maximum       |        1720 |        9037 |        6607 |        7951 |
| Average       |         599 |        3642 |        2373 |        3134 |
| Geometric     |         486 |        3097 |        1940 |        2669 |
| Harmonic      |         406 |        2684 |        1633 |        2318 |
| Minimum       |         164 |        1171 |         716 |         999 |
+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 1             |        1089 |        6544 |        4842 |        5749 |
| 2             |         683 |        3793 |        2761 |        3335 |
| 3             |         577 |        4263 |        2319 |        3678 |
| 4             |         512 |        3543 |        2043 |        3168 |
| 5             |         236 |        1736 |         952 |        1586 |
| 6             |         419 |        2206 |        1665 |        2013 |
| 7             |        1456 |        9037 |        5858 |        7895 |
| 8             |        1720 |        8877 |        6607 |        7951 |
| 9             |        1118 |        5554 |        3781 |        4437 |
| 10            |         555 |        2942 |        2040 |        2366 |
| 11            |         262 |        1652 |        1055 |        1422 |
| 12            |         601 |        3175 |        2409 |        2703 |
| 13            |         164 |        1171 |         716 |         999 |
| 14            |         332 |        1880 |        1286 |        1782 |
| 15            |         331 |        2351 |        1324 |        2006 |
| 16            |         417 |        2707 |        1728 |        2308 |
| 17            |         494 |        3406 |        1980 |        2919 |
| 18            |         594 |        4254 |        2372 |        3700 |
| 19            |         240 |        2033 |         961 |        1757 |
| 20            |         314 |        2233 |        1258 |        1893 |
| 21            |        1313 |        7436 |        5200 |        6020 |
| 22            |         304 |        2034 |        1217 |        1704 |
| 23            |         446 |        3225 |        1786 |        2658 |
| 24            |         194 |        1367 |         788 |        1166 |
+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
